
KOPS INTERNATIONAL LIMITED 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-19 India, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 8 條
產品編碼 5
交易次數(shù) 8
總金額 5313.57
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進口商 | ARIHANT IMPEX ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0416914250 | 進口商城市 | CHENNAI,TAMIL NADU |
| 進口商地址 | 37/3,NARAYANA MUDALI STREET,CHENNAI,TAMIL NADU,PIN-600079 | ||
| 進口商電話 | 919840965645 | ||
| 進口商Email | arihantimpex93@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MEHUL A JAIN | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產國 | china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 91051900 | ||
| 商品描述 | CLOCK ITEM NO.RJ7/11/101/106 (UNBRANDED)譯 | ||
| 總價 | 230 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 46 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 361 | 印度盧比總價 | 16606 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.6069 | 美元總價 | 211.92 |
| 稅金(印度盧比) | 7300 | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
5產品編碼
-
8交易次數(shù)
-
5313.57總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 85169000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 85169000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 68159990 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 90328990 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 68159990 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 94034000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 90328990 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170920 | 85167990 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細